| 日期 | 寶塔線趨勢 | 收盤價 |
|---|---|---|
| 2025-02-04 | → 無變化 | 1,095.00 |
| 2025-02-05 | → 無變化 | 1,110.00 |
| 2025-02-06 | → 無變化 | 1,115.00 |
| 2025-02-07 | ↑ 上升 | 1,125.00 |
| 2025-02-10 | ↓ 下降 | 1,105.00 |
| 2025-02-11 | → 無變化 | 1,110.00 |
| 2025-02-12 | ↓ 下降 | 1,100.00 |
| 2025-02-13 | ↓ 下降 | 1,090.00 |
| 2025-02-14 | ↓ 下降 | 1,060.00 |
| 2025-02-17 | → 無變化 | 1,085.00 |
| 2025-02-18 | → 無變化 | 1,100.00 |
| 2025-02-19 | → 無變化 | 1,090.00 |
| 2025-02-20 | → 無變化 | 1,080.00 |
| 2025-02-21 | → 無變化 | 1,095.00 |
| 2025-02-24 | → 無變化 | 1,075.00 |
| 2025-02-25 | ↓ 下降 | 1,055.00 |
| 2025-02-26 | → 無變化 | 1,060.00 |
| 2025-02-27 | ↓ 下降 | 1,040.00 |
| 2025-03-03 | ↓ 下降 | 1,020.00 |
| 2025-03-04 | ↓ 下降 | 1,000.00 |
| 2025-03-05 | → 無變化 | 1,020.00 |
| 2025-03-06 | → 無變化 | 1,005.00 |
| 2025-03-07 | → 無變化 | 1,005.00 |
| 2025-03-10 | ↓ 下降 | 998.00 |
| 2025-03-11 | ↓ 下降 | 971.00 |
| 2025-03-12 | → 無變化 | 988.00 |
| 2025-03-13 | ↓ 下降 | 965.00 |
| 2025-03-14 | ↓ 下降 | 959.00 |
| 2025-03-17 | → 無變化 | 970.00 |
| 2025-03-18 | → 無變化 | 971.00 |
| 2025-03-19 | ↓ 下降 | 952.00 |
| 2025-03-20 | ↑ 上升 | 985.00 |
| 2025-03-21 | → 無變化 | 972.00 |
| 2025-03-24 | → 無變化 | 972.00 |
| 2025-03-25 | ↑ 上升 | 990.00 |
| 2025-03-26 | → 無變化 | 980.00 |
| 2025-03-27 | → 無變化 | 958.00 |
| 2025-03-28 | → 無變化 | 952.00 |
| 2025-03-31 | ↓ 下降 | 910.00 |
| 2025-04-01 | → 無變化 | 944.00 |
| 2025-04-02 | → 無變化 | 942.00 |
| 2025-04-07 | ↓ 下降 | 848.00 |
| 2025-04-08 | ↓ 下降 | 816.00 |
| 2025-04-09 | ↓ 下降 | 785.00 |
| 2025-04-10 | ↑ 上升 | 863.00 |
| 2025-04-11 | ↑ 上升 | 889.00 |
| 2025-04-14 | → 無變化 | 865.00 |
| 2025-04-15 | → 無變化 | 877.00 |
| 2025-04-16 | → 無變化 | 855.00 |
| 2025-04-17 | → 無變化 | 847.00 |
| 2025-04-18 | → 無變化 | 850.00 |
| 2025-04-21 | → 無變化 | 835.00 |
| 2025-04-22 | → 無變化 | 816.00 |
| 2025-04-23 | → 無變化 | 873.00 |
| 2025-04-24 | → 無變化 | 864.00 |
| 2025-04-25 | → 無變化 | 888.00 |
| 2025-04-28 | ↑ 上升 | 897.00 |
| 2025-04-29 | ↑ 上升 | 902.00 |
| 2025-04-30 | ↑ 上升 | 908.00 |
| 2025-05-02 | ↑ 上升 | 950.00 |
| 2025-05-05 | → 無變化 | 938.00 |
| 2025-05-06 | → 無變化 | 920.00 |
| 2025-05-07 | → 無變化 | 928.00 |
| 2025-05-08 | → 無變化 | 918.00 |
| 2025-05-09 | → 無變化 | 949.00 |
| 2025-05-12 | ↑ 上升 | 957.00 |
| 2025-05-13 | ↑ 上升 | 969.00 |
| 2025-05-14 | ↑ 上升 | 999.00 |
| 2025-05-15 | → 無變化 | 993.00 |
| 2025-05-16 | → 無變化 | 998.00 |
| 2025-05-19 | → 無變化 | 984.00 |
| 2025-05-20 | → 無變化 | 978.00 |
| 2025-05-21 | → 無變化 | 990.00 |
| 2025-05-22 | → 無變化 | 982.00 |
| 2025-05-23 | → 無變化 | 984.00 |
| 2025-05-26 | → 無變化 | 976.00 |
| 2025-05-27 | → 無變化 | 965.00 |
| 2025-05-28 | → 無變化 | 967.00 |
| 2025-05-29 | → 無變化 | 967.00 |
| 2025-06-02 | ↓ 下降 | 946.00 |
| 2025-06-03 | → 無變化 | 950.00 |
| 2025-06-04 | → 無變化 | 990.00 |
| 2025-06-05 | → 無變化 | 998.00 |
| 2025-06-06 | → 無變化 | 995.00 |
| 2025-06-09 | ↑ 上升 | 1,005.00 |
| 2025-06-10 | ↑ 上升 | 1,045.00 |
| 2025-06-11 | ↑ 上升 | 1,065.00 |
| 2025-06-12 | → 無變化 | 1,045.00 |
| 2025-06-13 | → 無變化 | 1,030.00 |
| 2025-06-16 | → 無變化 | 1,025.00 |
| 2025-06-17 | → 無變化 | 1,045.00 |
| 2025-06-18 | → 無變化 | 1,055.00 |
| 2025-06-19 | → 無變化 | 1,035.00 |
| 2025-06-20 | → 無變化 | 1,055.00 |
| 2025-06-23 | → 無變化 | 1,020.00 |
| 2025-06-24 | → 無變化 | 1,050.00 |
| 2025-06-25 | ↑ 上升 | 1,070.00 |
| 2025-06-26 | ↑ 上升 | 1,075.00 |
| 2025-06-27 | ↑ 上升 | 1,080.00 |
| 2025-06-30 | ↓ 下降 | 1,060.00 |
| 2025-07-01 | ↑ 上升 | 1,085.00 |
| 2025-07-02 | → 無變化 | 1,085.00 |
| 2025-07-03 | ↑ 上升 | 1,090.00 |
| 2025-07-04 | → 無變化 | 1,085.00 |
| 2025-07-07 | → 無變化 | 1,080.00 |
| 2025-07-08 | → 無變化 | 1,080.00 |
| 2025-07-09 | → 無變化 | 1,090.00 |
| 2025-07-10 | ↑ 上升 | 1,100.00 |
| 2025-07-11 | → 無變化 | 1,100.00 |
| 2025-07-14 | → 無變化 | 1,095.00 |
| 2025-07-15 | ↑ 上升 | 1,110.00 |
| 2025-07-16 | ↑ 上升 | 1,130.00 |
| 2025-07-17 | → 無變化 | 1,130.00 |
| 2025-07-18 | ↑ 上升 | 1,155.00 |
| 2025-07-21 | → 無變化 | 1,150.00 |
| 2025-07-22 | → 無變化 | 1,130.00 |
| 2025-07-23 | → 無變化 | 1,145.00 |
| 2025-07-24 | → 無變化 | 1,145.00 |
| 2025-07-25 | → 無變化 | 1,145.00 |
| 2025-07-28 | → 無變化 | 1,145.00 |
| 2025-07-29 | → 無變化 | 1,135.00 |
| 2025-07-30 | → 無變化 | 1,155.00 |
| 2025-07-31 | ↑ 上升 | 1,160.00 |
| 2025-08-01 | → 無變化 | 1,140.00 |
| 2025-08-04 | → 無變化 | 1,135.00 |
| 2025-08-05 | → 無變化 | 1,150.00 |
| 2025-08-06 | ↓ 下降 | 1,125.00 |
| 2025-08-07 | ↑ 上升 | 1,180.00 |
| 2025-08-08 | → 無變化 | 1,175.00 |
| 2025-08-11 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-08-12 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-08-13 | ↑ 上升 | 1,200.00 |
| 2025-08-14 | → 無變化 | 1,175.00 |
| 2025-08-15 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-08-18 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-08-19 | → 無變化 | 1,185.00 |
| 2025-08-20 | → 無變化 | 1,135.00 |
| 2025-08-21 | → 無變化 | 1,150.00 |
| 2025-08-22 | → 無變化 | 1,135.00 |
| 2025-08-25 | → 無變化 | 1,170.00 |
| 2025-08-26 | → 無變化 | 1,175.00 |
| 2025-08-27 | → 無變化 | 1,190.00 |
| 2025-08-28 | → 無變化 | 1,160.00 |
| 2025-08-29 | → 無變化 | 1,160.00 |
| 2025-09-01 | → 無變化 | 1,165.00 |
| 2025-09-02 | → 無變化 | 1,160.00 |
| 2025-09-03 | → 無變化 | 1,160.00 |
| 2025-09-04 | → 無變化 | 1,160.00 |
| 2025-09-05 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-09-08 | → 無變化 | 1,180.00 |
| 2025-09-09 | → 無變化 | 1,200.00 |
| 2025-09-10 | ↑ 上升 | 1,225.00 |
| 2025-09-11 | ↑ 上升 | 1,240.00 |
| 2025-09-12 | ↑ 上升 | 1,260.00 |
| 2025-09-15 | → 無變化 | 1,255.00 |
| 2025-09-16 | ↑ 上升 | 1,280.00 |
| 2025-09-17 | → 無變化 | 1,265.00 |
| 2025-09-18 | ↑ 上升 | 1,285.00 |
| 2025-09-19 | → 無變化 | 1,265.00 |
| 2025-09-22 | ↑ 上升 | 1,295.00 |
| 2025-09-23 | ↑ 上升 | 1,340.00 |
| 2025-09-24 | → 無變化 | 1,340.00 |
| 2025-09-25 | → 無變化 | 1,320.00 |
| 2025-09-26 | → 無變化 | 1,300.00 |
| 2025-09-30 | → 無變化 | 1,305.00 |
| 2025-10-01 | → 無變化 | 1,325.00 |
| 2025-10-02 | ↑ 上升 | 1,365.00 |
| 2025-10-03 | ↑ 上升 | 1,400.00 |
| 2025-10-07 | ↑ 上升 | 1,435.00 |
| 2025-10-08 | → 無變化 | 1,415.00 |
| 2025-10-09 | ↑ 上升 | 1,440.00 |
| 2025-10-13 | → 無變化 | 1,415.00 |
| 2025-10-14 | → 無變化 | 1,425.00 |
| 2025-10-15 | ↑ 上升 | 1,465.00 |
| 2025-10-16 | ↑ 上升 | 1,485.00 |
| 2025-10-17 | → 無變化 | 1,450.00 |
| 2025-10-20 | → 無變化 | 1,480.00 |
| 2025-10-21 | → 無變化 | 1,480.00 |
| 2025-10-22 | → 無變化 | 1,460.00 |
| 2025-10-23 | → 無變化 | 1,450.00 |
| 2025-10-27 | → 無變化 | 1,480.00 |
| 2025-10-28 | → 無變化 | 1,475.00 |
| 2025-10-29 | ↑ 上升 | 1,505.00 |
| 2025-10-30 | → 無變化 | 1,505.00 |
| 2025-10-31 | → 無變化 | 1,500.00 |
| 2025-11-03 | ↑ 上升 | 1,510.00 |
| 2025-11-04 | → 無變化 | 1,505.00 |
| 2025-11-05 | ↓ 下降 | 1,460.00 |
| 2025-11-06 | → 無變化 | 1,465.00 |
| 2025-11-07 | → 無變化 | 1,460.00 |
| 2025-11-10 | → 無變化 | 1,475.00 |
| 2025-11-11 | → 無變化 | 1,465.00 |
| 2025-11-12 | → 無變化 | 1,475.00 |
| 2025-11-13 | → 無變化 | 1,460.00 |
| 2025-11-14 | ↓ 下降 | 1,430.00 |
| 2025-11-17 | → 無變化 | 1,445.00 |
| 2025-11-18 | ↓ 下降 | 1,405.00 |
| 2025-11-19 | ↓ 下降 | 1,395.00 |
| 2025-11-20 | ↑ 上升 | 1,455.00 |
| 2025-11-21 | ↓ 下降 | 1,385.00 |
| 2025-11-24 | ↓ 下降 | 1,375.00 |
| 2025-11-25 | → 無變化 | 1,415.00 |
| 2025-11-26 | → 無變化 | 1,440.00 |
| 2025-11-27 | → 無變化 | 1,435.00 |
| 2025-11-28 | → 無變化 | 1,440.00 |
| 2025-12-01 | → 無變化 | 1,410.00 |
| 2025-12-02 | → 無變化 | 1,430.00 |
| 2025-12-03 | → 無變化 | 1,450.00 |
| 2025-12-04 | → 無變化 | 1,445.00 |
| 2025-12-05 | ↑ 上升 | 1,460.00 |
| 2025-12-08 | ↑ 上升 | 1,495.00 |
| 2025-12-09 | → 無變化 | 1,480.00 |
| 2025-12-10 | ↑ 上升 | 1,505.00 |
| 2025-12-11 | → 無變化 | 1,470.00 |
| 2025-12-12 | → 無變化 | 1,480.00 |
| 2025-12-15 | ↓ 下降 | 1,450.00 |
| 2025-12-16 | ↓ 下降 | 1,435.00 |
| 2025-12-17 | ↓ 下降 | 1,430.00 |
| 2025-12-18 | → 無變化 | 1,430.00 |
| 2025-12-19 | → 無變化 | 1,430.00 |
| 2025-12-22 | ↑ 上升 | 1,465.00 |
| 2025-12-23 | ↑ 上升 | 1,490.00 |
| 2025-12-24 | ↑ 上升 | 1,495.00 |
| 2025-12-26 | ↑ 上升 | 1,510.00 |
| 2025-12-29 | ↑ 上升 | 1,530.00 |
| 2025-12-30 | → 無變化 | 1,520.00 |
| 2025-12-31 | ↑ 上升 | 1,550.00 |
| 2026-01-02 | ↑ 上升 | 1,585.00 |
| 2026-01-05 | ↑ 上升 | 1,670.00 |
| 2026-01-06 | ↑ 上升 | 1,705.00 |
| 2026-01-07 | → 無變化 | 1,675.00 |
| 2026-01-08 | → 無變化 | 1,685.00 |
| 2026-01-09 | → 無變化 | 1,680.00 |
| 2026-01-12 | → 無變化 | 1,690.00 |
| 2026-01-13 | ↑ 上升 | 1,710.00 |
| 2026-01-14 | → 無變化 | 1,710.00 |
| 2026-01-15 | → 無變化 | 1,690.00 |
| 2026-01-16 | ↑ 上升 | 1,740.00 |
| 2026-01-19 | ↑ 上升 | 1,760.00 |
| 2026-01-20 | ↑ 上升 | 1,775.00 |
| 2026-01-21 | → 無變化 | 1,740.00 |
| 2026-01-22 | → 無變化 | 1,760.00 |
| 2026-01-23 | → 無變化 | 1,770.00 |
| 2026-01-26 | → 無變化 | 1,755.00 |
| 2026-01-27 | ↑ 上升 | 1,780.00 |
| 2026-01-28 | ↑ 上升 | 1,820.00 |
| 2026-01-29 | → 無變化 | 1,805.00 |
| 2026-01-30 | → 無變化 | 1,775.00 |
| 2026-02-02 | ↓ 下降 | 1,765.00 |
| 2026-02-03 | → 無變化 | 1,800.00 |
| 2026-02-04 | → 無變化 | 1,785.00 |
資料來源:台灣證券交易所 (TWSE)