交易策略主控台
選擇策略結果:
ID 442 | TWII | 最終資金 1058390
ID 441 | TWII | 最終資金 1067470
ID 440 | TWII | 最終資金 1067470
ID 439 | TWII | 最終資金 1047240
ID 438 | TWII | 最終資金 1058390
ID 437 | TWII | 最終資金 1067470
ID 436 | TWII | 最終資金 1067470
ID 435 | TWII | 最終資金 1047240
ID 434 | TWII | 最終資金 1058390
ID 433 | TWII | 最終資金 1067470
ID 432 | TWII | 最終資金 1067470
ID 431 | TWII | 最終資金 1047240
ID 430 | TWII | 最終資金 1058390
ID 429 | TWII | 最終資金 1067470
ID 428 | TWII | 最終資金 1067470
ID 427 | TWII | 最終資金 1047240
ID 426 | TWII | 最終資金 1058390
ID 425 | TWII | 最終資金 1067470
ID 424 | TWII | 最終資金 1067470
ID 423 | TWII | 最終資金 1047240
ID 422 | TWII | 最終資金 1058390
ID 421 | TWII | 最終資金 1067470
ID 420 | TWII | 最終資金 1067470
ID 419 | TWII | 最終資金 1047240
ID 418 | TWII | 最終資金 1058390
ID 417 | TWII | 最終資金 1067470
ID 416 | TWII | 最終資金 1067470
ID 415 | TWII | 最終資金 1047240
ID 414 | TWII | 最終資金 1058390
ID 413 | TWII | 最終資金 1067470
ID 412 | TWII | 最終資金 1067470
ID 411 | TWII | 最終資金 1047240
ID 410 | TWII | 最終資金 1058390
ID 409 | TWII | 最終資金 1067470
ID 408 | TWII | 最終資金 1067470
ID 407 | TWII | 最終資金 1047240
ID 406 | TWII | 最終資金 1058390
ID 405 | TWII | 最終資金 1067470
ID 404 | TWII | 最終資金 1067470
ID 403 | TWII | 最終資金 1047240
ID 402 | TWII | 最終資金 1058390
ID 401 | TWII | 最終資金 1067470
ID 400 | TWII | 最終資金 1067470
ID 399 | TWII | 最終資金 1047240
ID 398 | TWII | 最終資金 1058390
ID 397 | TWII | 最終資金 1067470
ID 396 | TWII | 最終資金 1067470
ID 395 | TWII | 最終資金 1047240
ID 394 | TWII | 最終資金 1058390
ID 393 | TWII | 最終資金 1067470
ID 392 | TWII | 最終資金 1067470
ID 391 | TWII | 最終資金 1047240
ID 390 | TWII | 最終資金 1058390
ID 389 | TWII | 最終資金 1067470
ID 388 | TWII | 最終資金 1067470
ID 387 | TWII | 最終資金 1047240
ID 386 | TWII | 最終資金 1058390
ID 385 | TWII | 最終資金 1067470
ID 384 | TWII | 最終資金 1067470
ID 383 | TWII | 最終資金 1047240
ID 382 | TWII | 最終資金 1058390
ID 381 | TWII | 最終資金 1067470
ID 380 | TWII | 最終資金 1067470
ID 379 | TWII | 最終資金 1047240
ID 378 | TWII | 最終資金 1058390
ID 377 | TWII | 最終資金 1067470
ID 376 | TWII | 最終資金 1067470
ID 375 | TWII | 最終資金 1047240
ID 374 | TWII | 最終資金 1058390
ID 373 | TWII | 最終資金 1067470
ID 372 | TWII | 最終資金 1067470
ID 371 | TWII | 最終資金 1047240
ID 370 | TWII | 最終資金 1058390
ID 369 | TWII | 最終資金 1067470
ID 368 | TWII | 最終資金 1067470
ID 367 | TWII | 最終資金 1047240
ID 366 | TWII | 最終資金 1058390
ID 365 | TWII | 最終資金 1067470
ID 364 | TWII | 最終資金 1067470
ID 363 | TWII | 最終資金 1047240
ID 362 | TWII | 最終資金 1058390
ID 361 | TWII | 最終資金 1067470
ID 360 | TWII | 最終資金 1067470
ID 359 | TWII | 最終資金 1047240
ID 358 | TWII | 最終資金 1058390
ID 357 | TWII | 最終資金 1067470
ID 356 | TWII | 最終資金 1067470
ID 355 | TWII | 最終資金 1047240
ID 354 | TWII | 最終資金 1058390
ID 353 | TWII | 最終資金 1067470
ID 352 | TWII | 最終資金 1067470
ID 351 | TWII | 最終資金 1047240
ID 350 | TWII | 最終資金 1058390
ID 349 | TWII | 最終資金 1067470
ID 348 | TWII | 最終資金 1067470
ID 347 | TWII | 最終資金 1047240
ID 346 | TWII | 最終資金 1058390
ID 345 | TWII | 最終資金 1067470
ID 344 | TWII | 最終資金 1067470
ID 343 | TWII | 最終資金 1047240
ID 342 | TWII | 最終資金 1058390
ID 341 | TWII | 最終資金 1067470
ID 340 | TWII | 最終資金 1067470
ID 339 | TWII | 最終資金 1047240
ID 338 | TWII | 最終資金 1058390
ID 337 | TWII | 最終資金 1067470
ID 336 | TWII | 最終資金 1067470
ID 335 | TWII | 最終資金 1047240
ID 334 | TWII | 最終資金 1058390
ID 333 | TWII | 最終資金 1067470
ID 332 | TWII | 最終資金 1067470
ID 331 | TWII | 最終資金 1047240
ID 330 | TWII | 最終資金 1058390
ID 329 | TWII | 最終資金 1067470
ID 328 | TWII | 最終資金 1067470
ID 327 | TWII | 最終資金 1047240
ID 326 | TWII | 最終資金 1058390
ID 325 | TWII | 最終資金 1067470
ID 324 | TWII | 最終資金 1067470
ID 323 | TWII | 最終資金 1047240
ID 322 | TWII | 最終資金 1058390
ID 321 | TWII | 最終資金 1067470
ID 320 | TWII | 最終資金 1067470
ID 319 | TWII | 最終資金 1047240
ID 318 | TWII | 最終資金 1058390
ID 317 | TWII | 最終資金 1067470
ID 316 | TWII | 最終資金 1067470
ID 315 | TWII | 最終資金 1047240
ID 314 | TWII | 最終資金 1058390
ID 313 | TWII | 最終資金 1067470
ID 312 | TWII | 最終資金 1067470
ID 311 | TWII | 最終資金 1047240
ID 310 | TWII | 最終資金 1058390
ID 309 | TWII | 最終資金 1067470
ID 308 | TWII | 最終資金 1067470
ID 307 | TWII | 最終資金 1047240
ID 306 | TWII | 最終資金 1058390
ID 305 | TWII | 最終資金 1067470
ID 304 | TWII | 最終資金 1067470
ID 303 | TWII | 最終資金 1047240
ID 302 | TWII | 最終資金 1058390
ID 301 | TWII | 最終資金 1067470
ID 300 | TWII | 最終資金 1067470
ID 299 | TWII | 最終資金 1047240
ID 298 | TWII | 最終資金 1058390
ID 297 | TWII | 最終資金 1067470
ID 296 | TWII | 最終資金 1067470
ID 295 | TWII | 最終資金 1047240
ID 294 | TWII | 最終資金 1058390
ID 293 | TWII | 最終資金 1067470
ID 292 | TWII | 最終資金 1067470
ID 291 | TWII | 最終資金 1047240
ID 290 | TWII | 最終資金 1058390
ID 289 | TWII | 最終資金 1067470
ID 288 | TWII | 最終資金 1067470
ID 287 | TWII | 最終資金 1047240
ID 286 | TWII | 最終資金 1058390
ID 285 | TWII | 最終資金 1067470
ID 284 | TWII | 最終資金 1067470
ID 283 | TWII | 最終資金 1047240
ID 282 | TWII | 最終資金 1058390
ID 281 | TWII | 最終資金 1067470
ID 280 | TWII | 最終資金 1067470
ID 279 | TWII | 最終資金 1047240
ID 278 | TWII | 最終資金 1058390
ID 277 | TWII | 最終資金 1067470
ID 276 | TWII | 最終資金 1067470
ID 275 | TWII | 最終資金 1047240
ID 274 | TWII | 最終資金 1058390
ID 273 | TWII | 最終資金 1067470
ID 272 | TWII | 最終資金 1067470
ID 271 | TWII | 最終資金 1047240
ID 270 | TWII | 最終資金 1058390
ID 269 | TWII | 最終資金 1067470
ID 268 | TWII | 最終資金 1067470
ID 267 | TWII | 最終資金 1047240
ID 266 | TWII | 最終資金 1058390
ID 265 | TWII | 最終資金 1067470
ID 264 | TWII | 最終資金 1067470
ID 263 | TWII | 最終資金 1047240
ID 262 | TWII | 最終資金 1058390
ID 261 | TWII | 最終資金 1067470
ID 260 | TWII | 最終資金 1067470
ID 259 | TWII | 最終資金 1047240
ID 258 | TWII | 最終資金 1058390
ID 257 | TWII | 最終資金 1067470
ID 256 | TWII | 最終資金 1067470
ID 255 | TWII | 最終資金 1047240
ID 254 | TWII | 最終資金 1058390
ID 253 | TWII | 最終資金 1067470
ID 252 | TWII | 最終資金 1067470
ID 251 | TWII | 最終資金 1047240
ID 250 | TWII | 最終資金 1058390
ID 249 | TWII | 最終資金 1067470
ID 248 | TWII | 最終資金 1067470
ID 247 | TWII | 最終資金 1047240
ID 246 | TWII | 最終資金 1058390
ID 245 | TWII | 最終資金 1067470
ID 244 | TWII | 最終資金 1067470
ID 243 | TWII | 最終資金 1047240
ID 242 | TWII | 最終資金 1058390
ID 241 | TWII | 最終資金 1067470
ID 240 | TWII | 最終資金 1067470
ID 239 | TWII | 最終資金 1047240
ID 238 | TWII | 最終資金 1058390
ID 237 | TWII | 最終資金 1067470
ID 236 | TWII | 最終資金 1067470
ID 235 | TWII | 最終資金 1047240
ID 234 | TWII | 最終資金 1058390
ID 233 | TWII | 最終資金 1067470
ID 232 | TWII | 最終資金 1067470
ID 231 | TWII | 最終資金 1047240
ID 230 | TWII | 最終資金 1058390
ID 229 | TWII | 最終資金 1067470
ID 228 | TWII | 最終資金 1067470
ID 227 | TWII | 最終資金 1047240
ID 226 | TWII | 最終資金 1058390
ID 225 | TWII | 最終資金 1067470
ID 224 | TWII | 最終資金 1067470
ID 223 | TWII | 最終資金 1047240
ID 222 | TWII | 最終資金 1058390
ID 221 | TWII | 最終資金 1067470
ID 220 | TWII | 最終資金 1067470
ID 219 | TWII | 最終資金 1047240
ID 218 | TWII | 最終資金 1058390
ID 217 | TWII | 最終資金 1067470
ID 216 | TWII | 最終資金 1067470
ID 215 | TWII | 最終資金 1047240
ID 214 | TWII | 最終資金 1058390
ID 213 | TWII | 最終資金 1067470
ID 212 | TWII | 最終資金 1067470
ID 211 | TWII | 最終資金 1047240
ID 210 | TWII | 最終資金 1058390
ID 209 | TWII | 最終資金 1067470
ID 208 | TWII | 最終資金 1067470
ID 207 | TWII | 最終資金 1047240
ID 206 | TWII | 最終資金 1058390
ID 205 | TWII | 最終資金 1067470
ID 204 | TWII | 最終資金 1067470
ID 203 | TWII | 最終資金 1047240
ID 202 | TWII | 最終資金 1058390
ID 201 | TWII | 最終資金 1067470
ID 200 | TWII | 最終資金 1067470
ID 199 | TWII | 最終資金 1047240
ID 198 | TWII | 最終資金 1058390
ID 197 | TWII | 最終資金 1067470
ID 196 | TWII | 最終資金 1067470
ID 195 | TWII | 最終資金 1047240
ID 194 | TWII | 最終資金 1058390
ID 193 | TWII | 最終資金 1067470
ID 192 | TWII | 最終資金 1067470
ID 191 | TWII | 最終資金 1047240
ID 190 | TWII | 最終資金 1058390
ID 189 | TWII | 最終資金 1067470
ID 188 | TWII | 最終資金 1067470
ID 187 | TWII | 最終資金 1047240
ID 186 | TWII | 最終資金 1058390
ID 185 | TWII | 最終資金 1067470
ID 184 | TWII | 最終資金 1067470
ID 183 | TWII | 最終資金 1047240
ID 182 | TWII | 最終資金 1058390
ID 181 | TWII | 最終資金 1067470
ID 180 | TWII | 最終資金 1067470
ID 179 | TWII | 最終資金 1047240
ID 178 | TWII | 最終資金 1058390
ID 177 | TWII | 最終資金 1067470
ID 176 | TWII | 最終資金 1067470
ID 175 | TWII | 最終資金 1047240
ID 174 | TWII | 最終資金 1058390
ID 173 | TWII | 最終資金 1067470
ID 172 | TWII | 最終資金 1067470
ID 171 | TWII | 最終資金 1047240
ID 170 | TWII | 最終資金 1058390
ID 169 | TWII | 最終資金 1067470
ID 168 | TWII | 最終資金 1067470
ID 167 | TWII | 最終資金 1047240
ID 166 | TWII | 最終資金 1058390
ID 165 | TWII | 最終資金 1067470
ID 164 | TWII | 最終資金 1067470
ID 163 | TWII | 最終資金 1047240
ID 162 | TWII | 最終資金 1058390
ID 161 | TWII | 最終資金 1058390
ID 160 | TWII | 最終資金 1067470
ID 159 | TWII | 最終資金 1067470
ID 158 | TWII | 最終資金 1067470
ID 157 | TWII | 最終資金 1067470
ID 156 | TWII | 最終資金 1047240
ID 155 | TWII | 最終資金 1047240
ID 154 | TWII | 最終資金 1058390
ID 153 | TWII | 最終資金 1067470
ID 152 | TWII | 最終資金 1067470
ID 151 | TWII | 最終資金 1047240
ID 150 | TWII | 最終資金 1058390
ID 149 | TWII | 最終資金 1067470
ID 148 | TWII | 最終資金 1067470
ID 147 | TWII | 最終資金 1047240
ID 146 | TWII | 最終資金 1058390
ID 145 | TWII | 最終資金 1067470
ID 144 | TWII | 最終資金 1067470
ID 143 | TWII | 最終資金 1047240
ID 142 | TWII | 最終資金 1058390
ID 141 | TWII | 最終資金 1067470
ID 140 | TWII | 最終資金 1067470
ID 139 | TWII | 最終資金 1047240
ID 138 | TWII | 最終資金 1058390
ID 137 | TWII | 最終資金 1067470
ID 136 | TWII | 最終資金 1067470
ID 135 | TWII | 最終資金 1047240
ID 134 | TWII | 最終資金 1058390
ID 133 | TWII | 最終資金 1067470
ID 132 | TWII | 最終資金 1067470
ID 131 | TWII | 最終資金 1047240
ID 130 | TWII | 最終資金 1058390
ID 129 | TWII | 最終資金 1067470
ID 128 | TWII | 最終資金 1067470
ID 127 | TWII | 最終資金 1047240
ID 126 | TWII | 最終資金 1058390
ID 125 | TWII | 最終資金 1067470
ID 124 | TWII | 最終資金 1067470
ID 123 | TWII | 最終資金 1047240
ID 122 | TWII | 最終資金 1058390
ID 121 | TWII | 最終資金 1067470
ID 120 | TWII | 最終資金 1067470
ID 119 | TWII | 最終資金 1047240
ID 118 | TWII | 最終資金 1058390
ID 117 | TWII | 最終資金 1067470
ID 116 | TWII | 最終資金 1067470
ID 115 | TWII | 最終資金 1047240
ID 114 | TWII | 最終資金 1058390
ID 113 | TWII | 最終資金 1067470
ID 112 | TWII | 最終資金 1067470
ID 111 | TWII | 最終資金 1047240
ID 110 | TWII | 最終資金 1058390
ID 109 | TWII | 最終資金 1067470
ID 108 | TWII | 最終資金 1067470
ID 107 | TWII | 最終資金 1047240
ID 106 | TWII | 最終資金 1058390
ID 105 | TWII | 最終資金 1067470
ID 104 | TWII | 最終資金 1067470
ID 103 | TWII | 最終資金 1047240
ID 102 | TWII | 最終資金 1058390
ID 101 | TWII | 最終資金 1067470
ID 100 | TWII | 最終資金 1067470
ID 99 | TWII | 最終資金 1047240
ID 98 | TWII | 最終資金 1058390
ID 97 | TWII | 最終資金 1067470
ID 96 | TWII | 最終資金 1067470
ID 95 | TWII | 最終資金 1047240
ID 94 | TWII | 最終資金 1058390
ID 93 | TWII | 最終資金 1067470
ID 92 | TWII | 最終資金 1067470
ID 91 | TWII | 最終資金 1058390
ID 90 | TWII | 最終資金 1067470
ID 89 | TWII | 最終資金 1067470
ID 88 | TWII | 最終資金 1058390
ID 87 | TWII | 最終資金 1067470
ID 86 | TWII | 最終資金 1067470
ID 85 | TWII | 最終資金 1058390
ID 84 | TWII | 最終資金 1067470
ID 83 | TWII | 最終資金 1067470
ID 82 | TWII | 最終資金 1058390
ID 81 | TWII | 最終資金 1067470
ID 80 | TWII | 最終資金 1067470
ID 79 | TWII | 最終資金 1047240
ID 78 | TWII | 最終資金 1058390
ID 77 | TWII | 最終資金 1067470
ID 76 | TWII | 最終資金 1067470
ID 75 | TWII | 最終資金 1047240
ID 74 | TWII | 最終資金 1058390
ID 73 | TWII | 最終資金 1067470
ID 72 | TWII | 最終資金 1067470
ID 71 | TWII | 最終資金 1047240
ID 70 | TWII | 最終資金 1058390
ID 69 | TWII | 最終資金 1067470
ID 68 | TWII | 最終資金 1067470
ID 67 | TWII | 最終資金 1047240
ID 66 | TWII | 最終資金 1058390
ID 65 | TWII | 最終資金 1067470
ID 64 | TWII | 最終資金 1067470
ID 63 | TWII | 最終資金 1058390
ID 62 | TWII | 最終資金 1067470
ID 61 | TWII | 最終資金 1067470
ID 60 | TWII | 最終資金 1058390
ID 59 | TWII | 最終資金 1067470
ID 58 | TWII | 最終資金 1067470
ID 57 | TWII | 最終資金 1058390
ID 56 | TWII | 最終資金 1067470
ID 55 | TWII | 最終資金 1067470
ID 54 | TWII | 最終資金 1058390
ID 53 | TWII | 最終資金 1067470
ID 52 | TWII | 最終資金 1067470
ID 51 | TWII | 最終資金 1058390
ID 50 | TWII | 最終資金 1067470
ID 49 | TWII | 最終資金 1067470
ID 48 | TWII | 最終資金 1058390
ID 47 | TWII | 最終資金 1067470
ID 46 | TWII | 最終資金 1067470
ID 45 | TWII | 最終資金 1058390
ID 44 | TWII | 最終資金 1067470
ID 43 | TWII | 最終資金 1067470
ID 42 | TWII | 最終資金 1058390
ID 41 | TWII | 最終資金 1067470
ID 40 | TWII | 最終資金 1067470
ID 39 | TWII | 最終資金 1058390
ID 38 | TWII | 最終資金 1067470
ID 37 | TWII | 最終資金 1067470
ID 36 | TWII | 最終資金 1058390
ID 35 | TWII | 最終資金 1067470
ID 34 | TWII | 最終資金 1067470
ID 33 | TWII | 最終資金 1058390
ID 32 | TWII | 最終資金 1067470
ID 31 | TWII | 最終資金 1067470
ID 30 | TWII | 最終資金 1058390
ID 29 | TWII | 最終資金 1067470
ID 28 | TWII | 最終資金 1067470
ID 27 | TWII | 最終資金 1058390
ID 26 | TWII | 最終資金 1067470
ID 25 | TWII | 最終資金 1067470
ID 24 | TWII | 最終資金 1058390
ID 23 | TWII | 最終資金 1067470
ID 22 | TWII | 最終資金 1067470
ID 21 | TWII | 最終資金 1058390
ID 20 | TWII | 最終資金 1067470
ID 19 | TWII | 最終資金 1067470
ID 18 | TWII | 最終資金 1058390
ID 17 | TWII | 最終資金 1067470
ID 16 | TWII | 最終資金 1067470
ID 15 | TWII | 最終資金 1058390
ID 14 | TWII | 最終資金 1067470
ID 13 | TWII | 最終資金 1067470
ID 12 | TWII | 最終資金 1058390
ID 11 | TWII | 最終資金 1067470
ID 10 | TWII | 最終資金 1067470
ID 9 | TWII | 最終資金 1067470
ID 8 | TWII | 最終資金 1067470
ID 7 | TWII | 最終資金 1067470
ID 6 | USDTWD | 最終資金 1010940
ID 5 | USDTWD | 最終資金 1011620
ID 4 | USDTWD | 最終資金 1011620
ID 3 | TWII | 最終資金 1058390
ID 2 | TWII | 最終資金 1067470
ID 1 | TWII | 最終資金 1067470
最終資金
1,058,390
總報酬率
5.84%
年化報酬
16.58%
最大回撤
-0.82%
交易次數 / 勝率
6 / 100%
模擬交易 Grid
策略結果總覽
個股圖表
每日資金曲線