授權說明: 金額超過副總經理授權上限之請購單,將標記為「需總經理決裁」,送往總經理審核。
| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 預算科目 | 預算明細項 | 調閱 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-090 | 吳明燕 | 1.000 | 952,000 | 952,000 | 0 | 製造費用 | 設備維修 | 閱 | 油壓機大修 (3/23) | |
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-091 | 吳明燕 | 1.000 | 1,238,000 | 1,238,000 | 0 | 銷管費用 | 廣告費 | 閱 | 形象廣告 (3/24) | |
| G | H | 2025-01-25 | PR-2025-092 | 龔俊賢 | 1.000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 超過副總授權 | 投資支出 | 設備添購 | 閱 | 自動化產線設備 | |
| A | D | 2025-01-24 | PR-2025-093 | 王福壽 | 1.00 | 850,000 | 850,000 | 0 | 管理費用 | 辦公設備 | 閱 | 伺服器升級 | |
| B | D | 2025-01-24 | PR-2025-094 | 李大華 | 1.00 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 銷管費用 | 促銷費 | 閱 | 年度促銷專案 |
已審核記錄(送往總經理)
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-20 | PR-2025-080 | 吳明燕 | 1.000 | 520,000 | 520,000 | 機械保養 | 2025-01-21 09:30 副總經理 | |
| G | H | 2025-01-20 | PR-2025-081 | 蔡昕妤 | 1.000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 出口推廣費 | 2025-01-21 10:15 副總經理 需總經理決裁 |