選擇 部門 所屬部門 申購日期 申購單號 申購人 申購數量 單價 金額 超支 品名規格 備註
K N 2025-01-15 PR-2025-020 陳雅君 1.000 326,700 326,700 0 抗震刀桿 C08-0700-28L (唐割) 一課 2 股用
K N 2025-01-15 PR-2025-021 陳雅君 2.000 450,000 900,000 0 碳化鎢刀具 (帝固) T.C.四刃扣環溝
K N 2025-01-15 PR-2025-022 陳雅君 3.000 580,000 1,740,000 0 碳化鎢刀具 (帝固) T.C.四刃扣環溝
K N 2025-01-14 PR-2025-023 陳雅君 37.000 400,000 14,800,000 0 鑽石刀具修整 (帝固) SD 環溝刀 54222
K N 2025-01-14 PR-2025-024 陳雅君 4.000 350,000 1,400,000 0 鑽石刀具修整 (帝固) D10mm0.5R/0.7
K N 2025-01-14 PR-2025-025 陳雅君 6.000 300,000 1,800,000 0 鑽石刀具修整 (帝固) SD 倒角刀
K N 2025-01-13 PR-2025-026 陳雅君 3.000 300,000 900,000 0 碳化鎢刀具修整 (帝固) T.C.銑刀
K N 2025-01-13 PR-2025-027 陳雅君 5.000 300,000 1,500,000 0 鑽石刀具修整 (聖沅) PCD 改 R 角
K N 2025-01-12 PR-2025-028 陳雅君 2.000 420,000 840,000 0 鑽石刀具 (帝固) SD 環溝刀 53778
K N 2025-01-12 PR-2025-029 陳雅君 6.000 440,000 2,640,000 0 碳化鎢刀具 (帝固) T.C.四刃扣環溝
K N 2025-01-11 PR-2025-030 陳雅君 3.000 445,000 1,335,000 0 碳化鎢刀具 (帝固) T.C.四刃扣環溝
已審核記錄
核准 部門 所屬部門 申購日期 申購單號 申購人 申購數量 單價 金額 超支 品名規格 核准人
K N 2025-01-15 PR-2025-018 陳雅君 10.000 218,400 2,184,000 0 刀片 CCGT040102 (信) 2025-01-15 08:54 王榮慶
K K 2025-01-15 PR-2025-019 葉雅婷 2.000 910,000 1,820,000 0 FDK DSK 75700.70 (帝固) 2025-01-15 08:54 王榮慶
K K 2025-01-14 PR-2025-020 葉雅婷 1.000 1,830,000 1,830,000 0 03/23-03-29 來回機票 2025-01-14 08:54 王榮慶
K R 2025-01-14 PR-2025-021 葉雅婷 2.000 425,000 850,000 0 焊條 F03 2.6 5KG/盒 2025-01-14 08:54 王榮慶
K R 2025-01-13 PR-2025-022 葉雅婷 4.000 234,000 936,000 0 中壓管 (雙面)3/8 1W 2025-01-13 08:54 王榮慶
K R 2025-01-13 PR-2025-023 葉雅婷 4.000 264,000 1,056,000 0 中壓管 (雙面)3/8 1W 2025-01-13 08:54 王榮慶
K R 2025-01-12 PR-2025-024 葉雅婷 4.000 279,000 1,116,000 0 中壓管 (雙面)3/8 1W 2025-01-12 08:54 王榮慶
K R 2025-01-12 PR-2025-025 葉雅婷 4.000 295,000 1,180,000 0 中壓管 (雙面)3/8 1W 2025-01-12 08:54 王榮慶