| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 關 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | N | 2025-01-15 | PR-2025-010 | 陳雅君 | 1.000 | 3,267 | 3,267 | - | 抗震刀桿 C08-0700-28L | ||
| K | N | 2025-01-15 | PR-2025-011 | 陳雅君 | 2.000 | 4,500 | 9,000 | - | 碳化鎢刀具 (帝固) | ||
| K | N | 2025-01-15 | PR-2025-012 | 陳雅君 | 3.000 | 5,800 | 17,400 | - | 碳化鎢刀具 (帝固) | ||
| F | D | 2025-01-14 | PR-2025-013 | 王小明 | 5.00 | 1,500 | 7,500 | - | < |
辦公用品 - 影印紙 (不須物料審核) | |
| K | N | 2025-01-14 | PR-2025-014 | 陳雅君 | 37.000 | 400 | 14,800 | - | 鑽石刀具修整 (帝固) | ||
| K | N | 2025-01-14 | PR-2025-015 | 陳雅君 | 4.000 | 350 | 1,400 | - | 鑽石刀具修整 (帝固) | ||
| K | N | 2025-01-13 | PR-2025-016 | 陳雅君 | 6.000 | 300 | 1,800 | - | 鑽石刀具修整 (帝固) | ||
| K | N | 2025-01-13 | PR-2025-017 | 陳雅君 | 3.000 | 300 | 900 | - | 碳化鎢刀具修整 (帝固) |
如果不須經物料審核,物料會帶出 <> 字樣
已審核記錄
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | N | 2025-01-15 | PR-2025-006 | 陳雅君 | 1.000 | 3,267 | 3,267 | 抗震刀桿 C08-0700-28L | 2025-01-15 10:44 林寶玉 <<PASS>> | |
| K | N | 2025-01-15 | PR-2025-007 | 陳雅君 | 2.000 | 4,500 | 9,000 | 碳化鎢刀具 (帝固) | 2025-01-15 10:44 林寶玉 <<PASS>> | |
| K | N | 2025-01-14 | PR-2025-008 | 陳雅君 | 37.000 | 400 | 14,800 | 鑽石刀具修整 (帝固) | 2025-01-14 15:20 林寶玉 PASS | |
| F | D | 2025-01-14 | PR-2025-009 | 王小明 | 5.00 | 1,500 | 7,500 | 辦公用品 - 影印紙 | 2025-01-14 14:00 系統 <<自動 PASS>> |