| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 關 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D | 2025-01-15 | PR-2025-001 | 王小明 | 5.00 | 1,500 | 7,500 | - | 辦公用品 - 影印紙 | ||
| F | D | 2025-01-15 | PR-2025-002 | 李大華 | 2.00 | 25,000 | 50,000 | - | 設備維修 - 空調系統 | ||
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-003 | 張美美 | 10.00 | 800 | 8,000 | - | 文具用品 - 原子筆 | ||
| C | D | 2025-01-14 | PR-2025-004 | 陳志強 | 1.00 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 生產設備 - 檢測儀器 | ||
| B | D | 2025-01-13 | PR-2025-005 | 林小芬 | 20.00 | 500 | 10,000 | - | 耗材 - 列印碳粉 |
如果不須經物料審核,物料會帶出 <<PASS>> 字樣
已審核記錄
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D | 2025-01-15 | PR-2025-006 | 吳明燕 | 1.000 | 29,000 | 29,000 | 停車費 (3/30 財會課 - 岡) | 2025-01-15 11:37 郭清華 <<PASS>> | |
| F | D | 2025-01-15 | PR-2025-007 | 吳明燕 | 60.000 | 50,000 | 3,000,000 | 麵包及飲料 (3/23-3/27) | 2025-01-15 11:54 郭清華 <<PASS>> | |
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-008 | 王福壽 | 3.00 | 12,000 | 36,000 | 辦公桌椅組 | 2025-01-14 16:20 郭清華 PASS |