| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 預算科目 | 預算明細項 | 調閱 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | 2025-01-15 | PR-2025-050 | 蔡昕妤 | 1.000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 631205 | 出口費用 | ✓ | 出口商港服務費 -2/25 | |
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-051 | 王小明 | 5.00 | 2,000 | 10,000 | 0 | 631101 | 辦公用品 | ✓ | 會議資料列印費 | |
| B | D | 2025-01-14 | PR-2025-052 | 李大華 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | 0 | 631203 | 差旅費 | ✓ | 大陸出差機票 | |
| C | D | 2025-01-13 | PR-2025-053 | 張美美 | 10.00 | 1,500 | 15,000 | 0 | 631102 | 文具用品 | ✓ | 檔案夾/資料夾 | |
| E | D | 2025-01-13 | PR-2025-054 | 陳志強 | 2.00 | 25,000 | 50,000 | 0 | 631204 | 運費 | ✓ | 出口空運運費 |
已審核記錄
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | 2025-01-15 | PR-2025-048 | 蔡昕妤 | 1.000 | 103,000 | 103,000 | 出口商港服務費 -2/25 | 2025-01-15 09:10 蔡宜琪 <<PASS>> | |
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-049 | 王福壽 | 3.00 | 12,000 | 36,000 | 辦公桌椅組 | 2025-01-14 16:20 蔡宜琪 PASS | |
| B | D | 2025-01-13 | PR-2025-050 | 李大華 | 2.00 | 8,000 | 16,000 | 差旅費 - 國內 | 2025-01-13 14:30 蔡宜琪 <<PASS>> |