最終關卡: 核准後將進入結案流程。0 元以下(0 元表不限金額)可由代理人或總經理免複審。
| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 預算科目 | 預算明細項 | 調閱 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-090 | 吳明燕 | 1.000 | 952,000 | 952,000 | 0 | 製造費用 | 設備維修 | 閱 | 油壓機大修 (3/23) | |
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-091 | 吳明燕 | 1.000 | 1,238,000 | 1,238,000 | 0 | 銷管費用 | 廣告費 | 閱 | 形象廣告 (3/24) | |
| G | H | 2025-01-25 | PR-2025-092 | 龔俊賢 | 1.000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 重大投資 | 投資支出 | 設備添購 | 閱 | 自動化產線設備 | |
| A | D | 2025-01-24 | PR-2025-093 | 王福壽 | 1.00 | 850,000 | 850,000 | 0 | 管理費用 | 辦公設備 | 閱 | 伺服器升級 | |
| B | D | 2025-01-24 | PR-2025-094 | 李大華 | 1.00 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 銷管費用 | 促銷費 | 閱 | 年度促銷專案 | |
| C | D | 2025-01-23 | PR-2025-095 | 張美美 | 1.00 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 資本支出 | 廠房設備 | 閱 | 新廠房規劃 |
已最終核准(進入結案)
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-18 | PR-2025-085 | 吳明燕 | 1.000 | 680,000 | 680,000 | 設備保養 | 2025-01-19 14:30 已結案 | |
| G | H | 2025-01-18 | PR-2025-086 | 蔡昕妤 | 1.000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 市場推廣 | 2025-01-19 15:00 採購結案 | |
| A | D | 2025-01-17 | PR-2025-087 | 王福壽 | 1.00 | 420,000 | 420,000 | IT 設備 | 2025-01-18 10:00 財務結案 |