| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 預算科目 | 預算明細項 | 調閱 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-060 | 吳明燕 | 1.000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 製造費用 | 其他 | 閱 | 抽水肥 | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-061 | 吳明燕 | 1.000 | 180 | 180 | 13627 | 銷管費用 | 文具 | 閱 | 橡皮章 (寬 4.5) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-062 | 吳明燕 | 1.000 | 29 | 29 | 53458 | 銷管費用 | 交通 | 閱 | 停車費 (3/26) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-063 | 吳明燕 | 1.000 | 45 | 45 | 53458 | 銷管費用 | 交通 | 閱 | 停車費 (3/18) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-064 | 林群勝 | 1.000 | 1,550 | 1,550 | 0 | 製造費用 | 消防類 | 閱 | 滅火器換充填 | |
| G | H | 2025-01-15 | PR-2025-065 | 蔡昕妤 | 1.000 | 103 | 103 | 0 | 銷管費用 | 出口 | 閱 | 出口商港服務費 | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-066 | 吳明燕 | 1.000 | 433,980 | 433,980 | 0 | 製造費用 | 保險費 | 閱 | 勞保費 (2 月) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-067 | 吳明燕 | 1.000 | 1,084,95 | 1,084,95 | 98664 | 銷管費用 | 保險費 | 閱 | 勞保費 (2 月) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-068 | 吳明燕 | 1.000 | 271,510 | 271,510 | 0 | 製造費用 | 保險費 | 閱 | 健保費 (2 月) | |
| D | F | 2025-01-15 | PR-2025-069 | 吳明燕 | 1.000 | 678,77 | 678,77 | 98664 | 銷管費用 | 保險費 | 閱 | 健保費 (2 月) |
已審核記錄
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 2025-01-15 | PR-2025-058 | 蔡美雲 | 1.000 | 1,630 | 1,630 | 宴請佳國→晚餐 | 2025-01-15 11:07 梁百忻 | |
| D | F | 2025-01-14 | PR-2025-059 | 吳明燕 | 1.000 | 2,500 | 2,500 | 郵電費 (1 月) | 2025-01-14 15:30 梁百忻 <<PASS>> | |
| G | H | 2025-01-14 | PR-2025-060 | 蔡昕妤 | 1.000 | 5,000 | 5,000 | 出口費用 | 2025-01-14 10:20 梁百忻 PASS |