結案說明: 總經理核准後,財務部門需完成預算核銷、會計分錄、付款作業,確認無誤後進行最終結案。
| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 總經理核准 | 申購數量 | 預算金額 | 預算科目 | 預算明細項 | 品名規格 | 核銷狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-090 | 吳明燕 | 2025-01-26 | 1.000 | 952,000 | 製造費用 | 設備維修 | 油壓機大修 (3/23) | 待核銷 | |
| D | F | 2025-01-25 | PR-2025-091 | 吳明燕 | 2025-01-26 | 1.000 | 1,238,000 | 銷管費用 | 廣告費 | 形象廣告 (3/24) | 待核銷 | |
| G | H | 2025-01-25 | PR-2025-092 | 龔俊賢 | 2025-01-26 | 1.000 | 4,500,000 | 投資支出 | 設備添購 | 自動化產線設備 | 待會計分錄 | |
| A | D | 2025-01-24 | PR-2025-093 | 王福壽 | 2025-01-26 | 1.00 | 850,000 | 管理費用 | 辦公設備 | 伺服器升級 | 可核銷 | |
| B | D | 2025-01-24 | PR-2025-094 | 李大華 | 2025-01-26 | 1.00 | 2,100,000 | 銷管費用 | 促銷費 | 年度促銷專案 | 可核銷 |
已最終結案
| 結案 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 預算金額 | 品名規格 | 結案日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | 2025-01-18 | PR-2025-085 | 吳明燕 | 680,000 | 設備保養 | 2025-01-30 10:30 | 已結案 | |
| G | H | 2025-01-18 | PR-2025-086 | 蔡昕妤 | 1,250,000 | 市場推廣 | 2025-01-30 11:15 | 已結案 | |
| A | D | 2025-01-17 | PR-2025-087 | 王福壽 | 420,000 | IT 設備 | 2025-01-29 14:00 | 已結案 |