| 選擇 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 超支 | 預算科目 | 預算明細項 | 調閱 | 品名規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 2025-01-15 | PR-2025-070 | 蔡美雲 | 1.000 | 1,630 | 1,630 | 0 | 631203 | 交際費 | ✓ | 宴請佳國→晚餐 | |
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-071 | 王福壽 | 2.00 | 12,000 | 24,000 | 0 | 631101 | 辦公用品 | ✓ | 辦公椅 | |
| B | D | 2025-01-14 | PR-2025-072 | 李大華 | 1.00 | 5,000 | 5,000 | 0 | 631204 | 郵電費 | ✓ | 電話費 (1 月) | |
| C | D | 2025-01-13 | PR-2025-073 | 張美美 | 5.00 | 800 | 4,000 | 0 | 631102 | 文具用品 | ✓ | 資料夾/檔案夾 | |
| E | D | 2025-01-13 | PR-2025-074 | 陳志強 | 1.00 | 30,000 | 30,000 | 0 | 631203 | 差旅費 | ✓ | 國內出差 (高雄) |
已審核記錄
| 核准 | 部門 | 所屬部門 | 申購日期 | 申購單號 | 申購人 | 申購數量 | 單價 | 金額 | 品名規格 | 核准人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | 2025-01-15 | PR-2025-051 | 蔡美雲 | 1.000 | 1,630 | 1,630 | 宴請佳國→晚餐 | 2025-01-15 11:07 梁百忻 <<PASS>> | |
| A | D | 2025-01-14 | PR-2025-052 | 王福壽 | 3.00 | 12,000 | 36,000 | 辦公桌椅組 | 2025-01-14 16:20 梁百忻 PASS | |
| B | D | 2025-01-13 | PR-2025-053 | 李大華 | 2.00 | 8,000 | 16,000 | 差旅費 - 國內 | 2025-01-13 14:30 梁百忻 <<PASS>> |